产品列表 / products
简要描述:1.担体:聚乙二醇TPA处理。2.类别:极性柱。3.使用温度:60℃-200℃。4.使用范围: 挥发性游离酸、脂肪酸甲酯、醇、醛、丙烯酸酯、酮类等 5、类似于DB-FFAP、HP-FFAP、AC-20 。 兰化所毛细管开yun体育官方app下载
所属分类:通用型毛细管开yun体育官方app下载
更新时间:2024-07-28
| 产品名称:AT.FFAP 兰化所毛细管开yun体育官方app下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本开yun体育官方app下载相关应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规格(Length×ID×Film) | 价格(¥) | 产地 |
30m×0.25mm×0.25um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.25mm×0.33um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.25mm×0.50um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.25mm×1.00um | 1980 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.25um | 2680 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.33um | 2680 | 兰化所 |
50m×0.25mm×0.50um | 2680 | 兰化所 |
50m×0.25mm×1.00um | 3680 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.25um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.33um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.32mm×0.50um | 1670 | 兰化所 |
30m×0.32mm×1.00um | 1980 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.25um | 2780 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.33um | 2780 | 兰化所 |
50m×0.32mm×0.50um | 2780 | 兰化所 |
50m×0.32mm×1.00um | 3680 | 兰化所 |
30m×0.53mm×1.00um | 2270 | 兰化所 |
30m×0.53mm×2.65um | 3280 | 兰化所 |
30m×0.53mm×3.00um | 3280 | 兰化所 |
50m×0.53mm×1.00um | 3980 | 兰化所 |
50m×0.53mm×3.00um | 4380 | 兰化所 |
上一篇:OV-1701兰化所毛细管开yun体育官方app下载
下一篇:PEG-20M