产品列表 / products
简要描述:兰化所毛细管开yun体育官方app下载 1.担体:聚乙二醇 2.类别:极性柱。3.使用温度:35℃-280℃。4.使用范围: 醇类、游离酸、脂肪酸甲酯、芳香化合物、溶剂、香精油等 5、类似于DB-WAX、HP-WAX、AC-10。
所属分类:PEG-20M
更新时间:2024-07-28
| 产品名称:AT.PEG-20M 兰化所毛细管开yun体育官方app下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本开yun体育官方app下载相关应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于DB-WAX、HP-WAX、AC-10。
| 规格(Length×ID×Film) | 价格(¥) | 产地 |
| 30m×0.25mm×0.25um | 1670 | 兰化所 |
| 30m×0.25mm×0.33um | 1670 | 兰化所 |
| 30m×0.25mm×0.50um | 1670 | 兰化所 |
| 30m×0.25mm×1.00um | 1980 | 兰化所 |
| 50m×0.25mm×0.25um | 2680 | 兰化所 |
| 50m×0.25mm×0.33um | 2680 | 兰化所 |
| 50m×0.25mm×0.50um | 2680 | 兰化所 |
| 50m×0.25mm×1.00um | 3680 | 兰化所 |
| 30m×0.32mm×0.25um | 1670 | 兰化所 |
| 30m×0.32mm×0.33um | 1670 | 兰化所 |
| 30m×0.32mm×0.50um | 1670 | 兰化所 |
| 30m×0.32mm×1.00um | 1980 | 兰化所 |
| 50m×0.32mm×0.25um | 2780 | 兰化所 |
| 50m×0.32mm×0.33um | 2780 | 兰化所 |
| 50m×0.32mm×0.50um | 2780 | 兰化所 |
| 50m×0.32mm×1.00um | 3680 | 兰化所 |
| 30m×0.53mm×1.00um | 2270 | 兰化所 |
| 30m×0.53mm×2.65um | 3280 | 兰化所 |
| 30m×0.53mm×3.00um | 3280 | 兰化所 |
| 50m×0.53mm×1.00um | 3980 | 兰化所 |
| 50m×0.53mm×3.00um | 4380 | 兰化所 |
下一篇:兰化所毛细管柱